PROFIL SEKOLAH |
A. INDENTITAS SEKOLAH
| 1. | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 SUKAJAYA | ||
| 2. | Nama Kepala Sekolah | : | Drs. ERO ANSORI | ||
| 3. | NPSN | : | 20232382 | ||
| 4. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 301020235132 | ||
| 5. | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Pasir Madang KM. 09 | ||
| | Kecamatan | : | SUKAJAYA | ||
| | Kabupaten / | : | | ||
| | Propinsi | : | Jawa Barat | ||
| | Kode Pos | : | 16660 | ||
| | Telepon & Faksimili | : | (0251) 8682382 | ||
| | E-mail | : | sman_sukajaya@yahoo.co.id | ||
| 6. | Status Sekolah | : |
| ||
| 7. | Kegiatan Belajar Mengajar | : | Pagi - Siang | ||
| 8. | SK. Penegerian | : | | ||
| | Nomor | : | 422.3/263/Kpts/Huk/2007 | ||
| | Tanggal | : | 04 April 2007 | ||
| 9. | Tahun Pendirian Sekolah | : | 2006 | ||
| 10. | Luas Tanah | : | 10.000 m2 | ||
| 11. | Luas Bangunan Sekolah | : | - | ||
| 12. | Status Tanah | : | Milik Sendiri / PEMDA. | ||
| 13. | Status Bangunan | : | - | ||
| 14. | Nomor Sertifikat | : | Dalam proses | ||
| 15. | Akreditasi Sebelumnya | : | Tahun | : | |
| | | | Peringkat | : | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar